Description
Caractéristiques techniques
| Puissance de sortie moteur (P2) | 0,37 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 0,4 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 0,4 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 50 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 50 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 50 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 50 mm |
| Matériau du corps de la pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de la pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Qualité du matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumique (BEP) | 16,84 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 55,68 |
| Débit volumique max. | 29,67 |
| Hauteur de refoulement max. | 8,581 m |
| Longueur d’installation | 280 mm |
| Vitesse de rotation | 2100 |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V |
| Tension nominale | 230 |
| Courant nominal | 2,1 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de la bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 |
| Pompe double | Non |
| Auto-amorçante | Non |
| Température du fluide (service continu) | -20 – 140 |
| Température ambiante | 0 – 50 |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
EAN / GTIN : 4062679114132






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.