Description
Caractéristiques techniques
| Puissance de sortie moteur (P2) | 0,75 kg/mm |
| Débit volumique (BEP) | 10,12 |
| Débit volumique max. | 16 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 97,26 |
| Hauteur de refoulement max. | 12,25 m |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 50 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 50 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 32 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 32 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue ventilatrice/roue | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue ventilatrice/roue | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Courant nominal | 1,8 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Vitesse de rotation | 1450 |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température ambiante | 0 – 40 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,4 |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
EAN / GTIN : 4062679176864






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.