Description
Caractéristiques techniques
| Modèle | 40/305-5,5/4-S1 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 5,5 |
| Débit volumique (BEP) | 33,34 |
| Débit volumique max. | 42,24 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 276,75 |
| Hauteur de refoulement max. | 33,78 m |
| Pression de service max. | 16 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 65 |
| Diamètre extérieur tuyau raccord côté admission | 65 mm |
| Diamètre raccord côté admission | DN 65 |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 40 |
| Diamètre extérieur tuyau raccord côté refoulement | 40 mm |
| Diamètre raccord côté refoulement | DN 40 |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue/impulseur | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue/impulseur | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400 |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Courant nominal | 11,1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Vitesse de rotation | 1450 |
| Température du fluide (service continu) | -20 – 140 |
| Température max. du fluide (service continu) | 140 |
| Température ambiante | 0 – 40 |
| Température min. du fluide (service continu) | -20 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,4 |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
EAN / GTIN : 4062679179032






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.